BDCDD12USB | ДРЕЛЬ / ВИНТОВЁРТ Type H1
Общие сведения
Идентификатор типа | H1 |
Статус | Live |
Статус обслуживания | Partial Support |
Последняя дата производства |
Изменить местоположение Russia, Global Emergin...
Идентификатор типа | H1 |
Статус | Live |
Статус обслуживания | Partial Support |
Последняя дата производства |
Технические характеристики | Значение | Единицы | Код |
---|---|---|---|
Напряжение | 12 | В | |
Частота вращения на холостом ходу | 0-550 | ОБ/МИН | |
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | 62.8 | дБ | |
Погрешность измерения звукового давления кПа | 3 | дБ | |
АКУСТИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ | 73.8 | дБ | |
Погрешность измерения звуковой мощности кВт | 3 | дБ | |
ВИБРАЦИЯ | 2.5 | m/s2 | |
Максимальный диаметр сверления патрона | 1-10 | мм | |
Макс. вращающий момент | 12.5 / 26 | Нм |
Комментарий
Partial Support-Only Parts Listed Avail.