BCD003 | ДРЕЛЬ / ВИНТОВЁРТ Type 1
Общие сведения
Идентификатор типа | 1 |
Статус | Live |
Статус обслуживания | Repair |
Последняя дата производства |
Изменить местоположение Russia, Global Emergin...
Идентификатор типа | 1 |
Статус | Live |
Статус обслуживания | Repair |
Последняя дата производства |
Технические характеристики | Значение | Единицы | Код |
---|---|---|---|
Напряжение | 18 | В | |
Частота вращения на холостом ходу | 0-360/0-1400 | ОБ/МИН | |
Тип аккумуляторной батареи | Li-Ion | N/A | |
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ | 3-5 | h | |
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЗУ | 230 | Vac | |
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЗУ | 18 | Vdc | |
ПОСТОЯННЫЙ ВЫХОДНОЙ ТОК ЗУ | 400 | mA | |
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | 86 | дБ | |
Погрешность измерения звукового давления кПа | 3 | дБ | |
АКУСТИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ | 97 | дБ | |
Погрешность измерения звуковой мощности кВт | 3 | дБ | |
ВИБРАЦИЯ | 1.8-6.8 | m/s2 | |
Макс. вращающий момент | 45 | Нм | |
Вес | 0.9 | Кг |
Комментарий
Partial Support-Only Parts Listed Avail.