BDCDD186 | ДРЕЛЬ / ВИНТОВЁРТ Type H1
Общие сведения
Идентификатор типа | H1 |
Статус | Live |
Статус обслуживания | Partial Support |
Последняя дата производства |
Изменить местоположение Russia, Global Emergin...
Идентификатор типа | H1 |
Статус | Live |
Статус обслуживания | Partial Support |
Последняя дата производства |
Технические характеристики | Значение | Единицы | Код |
---|---|---|---|
Напряжение | 18 | В | |
Частота вращения на холостом ходу | 0-360 / 0-1400 | ОБ/МИН | |
Тип аккумуляторной батареи | Li-Ion | N/A | |
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | 65.2 | дБ | |
Погрешность измерения звукового давления кПа | 3 | дБ | |
АКУСТИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ | 76.2 | дБ | |
Погрешность измерения звуковой мощности кВт | 3 | дБ | |
Максимальный диаметр сверления патрона | 1-10 | мм | |
Макс. вращающий момент | 17.5 / 40 | Нм |
Комментарий
Partial Support-Only Parts Listed Avail.