ASD184 | ДРЕЛЬ / ВИНТОВЁРТ Type 2
Общие сведения
Идентификатор типа | 2 |
Статус | Live |
Статус обслуживания | Repair |
Последняя дата производства |
Изменить местоположение Russia, Global Emergin...
Идентификатор типа | 2 |
Статус | Live |
Статус обслуживания | Repair |
Последняя дата производства |
Технические характеристики | Значение | Единицы | Код |
---|---|---|---|
Напряжение | 18 | В | |
Частота вращения на холостом ходу | 0-800 | ОБ/МИН | |
ЁМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ АМПЕР/ЧАС | 1.5 | Ah | |
Тип аккумуляторной батареи | Li-Ion | N/A | |
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЗУ | 100 - 240 | Vac | |
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЗУ | 8-20 | Vdc | |
ПОСТОЯННЫЙ ВЫХОДНОЙ ТОК ЗУ | 400 | mA | |
Максимальный диаметр сверления патрона | 10 | мм | |
Макс. вращающий момент | 16 / 28 | Нм |
Комментарий
Partial Support-Only Parts Listed Avail.