ASD18 | ДРЕЛЬ / ВИНТОВЁРТ Type 2
Общие сведения
Идентификатор типа | 2 |
Статус | Live |
Статус обслуживания | Repair |
Последняя дата производства |
Изменить местоположение Russia, Global Emergin...
Идентификатор типа | 2 |
Статус | Live |
Статус обслуживания | Repair |
Последняя дата производства |
Технические характеристики | Значение | Единицы | Код |
---|---|---|---|
Напряжение | 18 | В | |
Частота вращения на холостом ходу | 0-800 | ОБ/МИН | |
ЁМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ АМПЕР/ЧАС | 1.5 | Ah | |
Тип аккумуляторной батареи | Li-Ion | N/A | |
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЗУ | 230 | Vac | |
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЗУ | 18 | Vdc | |
ПОСТОЯННЫЙ ВЫХОДНОЙ ТОК ЗУ | 1000 | mA | |
Максимальный диаметр сверления патрона | 10 | мм | |
Макс. вращающий момент | 16/28 | Нм |
Комментарий
Partial Support-Only Parts Listed Avail.