DCD930 | АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ / ШУРУПОВЁРТ Type 10
Общие сведения
Идентификатор типа | 10 |
Статус | Discontinued |
Статус обслуживания | Partial Support |
Последняя дата производства | 12/31/2012 |
Изменить местоположение Russia, Global Emergin...
Идентификатор типа | 10 |
Статус | Discontinued |
Статус обслуживания | Partial Support |
Последняя дата производства | 12/31/2012 |
Технические характеристики | Значение | Единицы | Код |
---|---|---|---|
Напряжение | 14.4 | В | |
Сила тока при нулевой нагрузке | 4-10 | А | |
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | 325 | Вт | |
Частота вращения на холостом ходу | 0-425/0-1200/0-1800 | ОБ/МИН | |
ЁМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ АМПЕР/ЧАС | 2.0 (Li-Ion) | Ah | |
АМПЕР-ЧАСЫ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ №2 | 2.6 (Ni-MH) | Ah | |
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ | 40 | h | |
Чувствительный к статическому разряду | Y | N/A | |
Макс. вращающий момент | 50 | Нм | |
Ёмкость | 1.5-13 | N/A |
Комментарий
RU-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS