DCD940 | АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ / ШУРУПОВЁРТ Type 10
Общие сведения
Идентификатор типа | 10 |
Статус | Discontinued |
Статус обслуживания | Repair |
Последняя дата производства | 3/31/2013 |
Изменить местоположение Russia, Global Emergin...
Идентификатор типа | 10 |
Статус | Discontinued |
Статус обслуживания | Repair |
Последняя дата производства | 3/31/2013 |
Технические характеристики | Значение | Единицы | Код |
---|---|---|---|
Напряжение | 12 | В | |
Сила тока при нулевой нагрузке | 4-10 | А | |
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | 285 | Вт | |
Частота вращения на холостом ходу | 0-425/0-1200/0-1800 | ОБ/МИН | |
ЁМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ АМПЕР/ЧАС | 2.6 | Ah | |
Тип аккумуляторной батареи | NiMH | N/A | |
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ | 40 | h | |
Чувствительный к статическому разряду | Y | N/A | |
Макс. вращающий момент | 44 | Нм | |
Ёмкость | 1.5-13 | N/A |
Комментарий
RU-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS