BDCINF18D1 | НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ НАСОС Type 1
Общие сведения
Идентификатор типа | 1 |
Статус | Live |
Статус обслуживания | Partial Support |
Последняя дата производства |
Изменить местоположение Russia, Global Emergin...
Идентификатор типа | 1 |
Статус | Live |
Статус обслуживания | Partial Support |
Последняя дата производства |
Технические характеристики | Значение | Единицы | Код |
---|---|---|---|
Вес | 2 | Кг | |
Минимальная рабочая температура | °C | ||
Напряжение | 18 | В | |
Входная мощность | Вт | ||
Погрешность измерения звукового давления кПа | дБ | ||
Погрешность измерения звуковой мощности кВт | дБ | ||
Звуковое давление Lpa | дБ | ||
Данные предохранителя | А | ||
Вибрация Ahw | m/s2 | ||
Скорость воздуха | Км/ч | ||
Сопротивление якорной обмотки | Ω | ||
Среднее потребление воздуха | л/мин | ||
Ёмкость | Л | ||
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЗУ | Vac | ||
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЗУ | Vdc | ||
Сопротивление обмотки статора | Ω | ||
Свободная подача воздуха | л/мин | ||
Частота | Гц | ||
Расход воздуха | л/мин | ||
Данные предохранителя | °C | ||
Максимальная рабочая температура | °C | ||
Размер шланга | мм | ||
Выходная мощность | Вт | ||
Рабочее давление | Bar | ||
Сила тока при нулевой нагрузке | А | ||
Акустическая мощность Lwa | дБ | ||
Защита | IP |
Комментарий
ЧАСТИЧНАЯ ПОДДЕРЖКА - ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ДЕТАЛИ