BD66 ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК Type 1 | Чертежи
Доступные документы для отображения
Пожалуйста, просмотрите меню выше, так как для некоторых продуктов может быть приведено несколько чертежей
| № | КОД | К-ВО | Описание запчастей | ДОП. ОПИСАНИЕ | ПРОЧЕЕ | РЫНОК | Наличие | Цена, без НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 814541-49 | 1 | ARMATURE & COLLET | SE | ||||
| 2 | 811653-49 | 1 | СТАТОР | SE | ||||
| 4 | 794891 | 1 | ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА | SE | ||||
| 5 | 330003-02 | 1 | ПОДШИПНИК | SE | ![]() |
337.09 RUB | ||
| 6 | 883772 | 2 | ЩЁТКА 230В | SE | ![]() |
581.44 RUB | ||
| 7 | 811701 | 2 | ЩЁТКА С ВЫВОДОМ | SE | ||||
| 8 | 995183 | 2 | ВИНТ | SE | ||||
| 9 | 848262 | 1 | ОТРАЖАТЕЛЬ | SE | ||||
| 11 | 848125 | 1 | COLLETT 6MM | COLLET 6MM | SE | |||
| 12 | 848086 | 1 | ГАЙКА | SE | ||||
| 14 | 884184 | 4 | ВИНТ | SE | ||||
| 17 | 810898 | 1 | БЛОК | SE | ||||
| 18 | 831799 | 1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | DN66 TYPE H1C | SE | |||
| 18 | 831799 | 1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | BD66 | SE | |||
| 19 | 848085 | 1 | ПОЛЗУН | SE | ||||
| 20 | 884182 | 2 | ВИНТ | SE | ![]() |
26.88 RUB | ||
| 22 | 846844 | 1 | ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ | SE | ||||
| 23 | 846843 | 1 | ШИНА T | SE | ||||
| 24 | 846327 | 1 | ГАЙКА | SE | ||||
| 25 | 796117 | 1 | КРЫШКА | SE | ||||
| 27 | 810648 | 1 | РУЧКА В СБОРЕ | SE | ||||
| 28 | 889027 | 1 | ГАЙКА | SE | ||||
| 30 | 810652 | 1 | ПЛАСТИНА | SE | ||||
| 31 | 848158 | 2 | КОЛПАЧОК | SE | ||||
| 32 | 810389 | 1 | ПЛАСТИНЧАТАЯ ПРУЖИНА | SE | ||||
| 33 | 891027 | 3 | ВИНТ | SE | ||||
| 34 | 848156 | 1 | РУЧКА | SE | ||||
| 35 | 723594 | 1 | ВИНТ | SE | ||||
| 36 | 322505 | 1 | БАРАШКОВАЯ ГАЙКА | SE | ||||
| 37 | 889056 | 2 | ГАЙКА | SE | ||||
| 38 | 848092 | 2 | ПРУЖИНА | SE | ||||
| 39 | 848096 | 1 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ | SE | ||||
| 40 | 848157 | 1 | ПРУЖИНА | SE | ||||
| 41 | 829408 | 1 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ | DN66 TYPE H1C | SE | |||
| 41 | 829408 | 1 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ | BD66 | SE | |||
| 42 | 826747 | 1 | ШКАЛА | SE | ||||
| 43 | 848080 | 2 | СТОЙКА | SE | ||||
| 44 | 889434 | 2 | ВИНТ | SE | ||||
| 45 | 845510 | 2 | ЗАЖИМ | SE | ||||
| 46 | 830320 | 1 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ | SE | ||||
| 47 | 848079 | 2 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ | SE | ||||
| 48 | 848076 | 2 | РЕГУЛИРОВОЧНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ | SE | ||||
| 49 | 848077 | 1 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ | SE | ||||
| 50 | 848116 | 1 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ | SE | ||||
| 51 | 848078 | 1 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ | SE | ||||
| 52 | 848161 | 1 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ | SE | ||||
| 53 | 889434 | 2 | ВИНТ | SE | ||||
| 54 | 891027 | 2 | ВИНТ | SE | ||||
| 55 | 821032 | 1 | ВИНТ | SE | ![]() |
26.88 RUB | ||
| 57 | 859013 | 1 | ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО | SE | ||||
| 59 | 330048-05 | 1 | КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ (ЕВРОПА) | SE | ||||
| 60 | 811503 | 2 | ПРОВОД | SE |
