D25900K | БЕТОНОЛОМ Type 1
Общие сведения
Идентификатор типа | 1 |
Статус | Discontinued |
Статус обслуживания | Partial Support |
Последняя дата производства | 4/18/2003 |
Изменить местоположение Russia, Global Emergin...
Идентификатор типа | 1 |
Статус | Discontinued |
Статус обслуживания | Partial Support |
Последняя дата производства | 4/18/2003 |
Технические характеристики | Значение | Единицы | Код |
---|---|---|---|
НАПРЯЖЕНИЕ №1 | 230 | В | |
НАПРЯЖЕНИЕ №2 | 115 | В | |
АМПЕР №1 | 8.5 | А | |
АМПЕР №2 | 15.0 | А | |
Сопротивление якорной обмотки 115В | 0.35 | Ω | |
Сопротивление якорной обмотки 230В | 1.12 | Ω | |
Сопротивление обмотки статора 115 В | 0.21 | Ω | |
Сопротивление обмотки статора 230 В | 0.82 | Ω | |
FREQUENCY #1 | 50 | Гц | |
FREQUENCY #2 | 50/60 | Гц | |
ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ №1 | 1500 | Вт | |
ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ №2 | 1500 | Вт | |
OUTPUT WATTS #1 | 750 | Вт | |
OUTPUT WATTS #2 | 750 | Вт | |
Начальная длина щётки | 23 | мм | |
РЕСУРС ЩЁТКИ | 0.10 | mm/hrs | |
ВИБРАЦИЯ | 9.8 | m/s2 | |
Продувка | 1020-2040 | УД/МИН |
Комментарий
RU-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS