D25960 | БЕТОНОЛОМ Type 1
Общие сведения
Идентификатор типа | 1 |
Статус | No Longer Manufactured |
Статус обслуживания | Repair |
Последняя дата производства | 12/1/2023 |
Изменить местоположение Russia, Global Emergin...
Идентификатор типа | 1 |
Статус | No Longer Manufactured |
Статус обслуживания | Repair |
Последняя дата производства | 12/1/2023 |
Технические характеристики | Значение | Единицы | Код |
---|---|---|---|
Сила тока при нулевой нагрузке | 3.3-4.0 | А | |
Сила тока при нулевой нагрузке | 6.0-7.8 | А | |
LOAD AMPS | 13.0-14.4 | А | |
LOAD AMPS | 7.1-7.9 | А | |
Сопротивление якорной обмотки 115В | TBA | Ω | |
Сопротивление якорной обмотки 230В | TBA | Ω | |
Сопротивление якорной обмотки | 0.33 | Ω | |
Сопротивление якорной обмотки | 1.66 | Ω | |
Сопротивление обмотки статора №1 | 0.26 | Ω | |
Сопротивление обмотки статора №1 | 0.832 | Ω | |
Входная мощность | 1600 | Вт | |
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | 1000 | Вт | |
Начальная длина щётки | 23 | мм | |
Чувствительный к статическому разряду | YES | N/A | |
ВИБРАЦИЯ EN 60745 | 6.8 | User manual | |
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | 91 | дБ | |
Погрешность измерения звукового давления кПа | 3.0 | дБ | |
АКУСТИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ | 102 | дБ | |
Погрешность измерения звуковой мощности кВт | 3.0 | дБ | |
Продувка | 1450 | УД/МИН | |
Сила удара | 35 (EPTA 05/2009) | J | |
Тип держателя | 28mm HEX | N/A | |
Вес | 18.4 | Кг |
Комментарий
RU-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS