ШПИЛЬКА Type | 011812900

Общие сведения

Статус No Longer Stocked
Номер детали для замены
Описание опции n/a

Область загрузки/документы

Где используется деталь

К-ВО КОД Описание запчастей Тип ПРОЧЕЕ РЫНОК Наличие Последняя дата произв. Diagram
7 1 031200601 ДОП. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ФРЕЗЕРА 1 E40214 XJ Discontinued 01/01/1997 go to diagram
7 1 031200601 ДОП. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ФРЕЗЕРА 1 E40215 XJ Discontinued 01/01/1997 go to diagram
7 1 031201500 ДОП. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ФРЕЗЕРА 1 E40214 XJ Discontinued 01/01/1997 go to diagram
7 1 031201500 ДОП. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ФРЕЗЕРА 1 E40215 XJ Discontinued 01/01/1997 go to diagram
7 1 031201800 ДОП. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ФРЕЗЕРА 1 E40214 XJ Discontinued 01/01/1997 go to diagram
7 1 031201800 ДОП. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ФРЕЗЕРА 1 E40215 XJ Discontinued 01/01/1997 go to diagram
9 1 096009620 КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 1 E40901 XJ Discontinued 04/01/1997 go to diagram
9 1 096200400 РЕГУЛИРОВОЧНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ТОЧНОЙ НАСТРОЙКИ 1 E40901 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
9 1 096200401 ТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ШПИНДЕЛЯ 1 E40901 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
9 1 096200600 НОЖКА ШТАНГЕНЦИРКУЛЯ 1 E40901 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
9 1 096200800 ШПИНДЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ ГЛУБИНЫ 1 E40901 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
9 1 096201300 КОПИРОВАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 1 E40901 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
9 1 096203200 КОЖУХ И ПРИЖИМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 1 E40901 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
9 1 096203400 КОМПЛЕКТ СТОЛА 1 E40901 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
9 1 096206300 КОМПЛЕКТ НОЖЕК 1 E40901 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
9 1 BD610A СТОЛ ФРЕЗЕРА 1 XJ Discontinued 05/01/1994 go to diagram
9 1 DE6900 СТОЛ ФРЕЗЕРА 1 DE6900 QW Discontinued 05/04/2006 go to diagram
9 1 DE6906 РЕГУЛИРОВОЧНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ТОЧНОЙ НАСТРОЙКИ 1 DE6900 XJ Discontinued 05/04/2006 go to diagram
7 1 E40214 ДОП. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ФРЕЗЕРА 1 E40214 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
7 1 E40214 ДОП. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ФРЕЗЕРА 1 E40215 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram