STCD1081B2 | ДРЕЛЬ / ВИНТОВЁРТ Type 1

Список деталей инструмента

КОД К-ВО Описание запчастей Тип ПРОЧЕЕ Наличие Цена, без НДС
3 90606579 1 ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ЭТИКЕТКА 46.27 RUB
4 90556561-03 1 ПРИВОД 101.96 RUB
5 90556568 1 ПЛАСТИНЧАТАЯ ПРУЖИНА 46.27 RUB
6 90556563-01 1 МАГНИТ 108.20 RUB
7 N925254 1 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И ВЕДУЩАЯ ШЕСТЕРНЯ 875.29 RUB
8 90556368 1 МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН 95.34 RUB
9 311940-02 2 ВИНТ 26.88 RUB
10 N925272 1 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ 875.29 RUB
11 90556415-03 1 РЕДУКТОР В СБОРЕ 2851.76 RUB
12 90594320 1 ЗАЖИМНОЙ ПАТРОН 581.44 RUB
13 149518-01 1 ВИНТ 46.27 RUB
14 90556556-04 1 ПАРА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ КОРПУСА 581.44 RUB
15 90557685-01 1 ПРИВОД ВПЕР. / НАЗ. 80.31 RUB
18 90577606 1 ЭТИКЕТКА Li-Ion 26.88 RUB
19 90624576-02 1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ 1676.39 RUB
20 90554701 1 ЗАЖИМ 46.27 RUB
21 90621566 1 ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ 46.27 RUB
22 5101046-00 6 ВИНТ 26.88 RUB
23 5119564-00 1 ВИНТ 26.88 RUB
24 90592259-05 1 ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В СБОРЕ 2511.52 RUB
25 90617310-07 1 АККУМ. БАТАРЕЯ, 10,8В-1,5А*ч-16,2Вт*ч 3853.93 RUB
Скачать список запчастей в *.pdf файл