DCS438N | ВЫКЛЮЧЕНИЕ Type 1
Список деталей инструмента
| № | КОД | К-ВО | Описание запчастей | Тип | ПРОЧЕЕ | Наличие | Цена, без НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 330019-00 | 13 | ВИНТ | M3x16 T10 PLASTITE |
|
26.88 RUB | |
| 7 | 098022-16 | 1 | ВИНТ |
|
26.88 RUB | ||
| 13 | NA134604 | 1 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ |
|
|||
| 20 | N929785 | 1 | РУЧКА В СБОРЕ |
|
|||
| 21 | N831593 | 2 | ВИНТ |
|
26.88 RUB | ||
| 22 | N787996 | 1 | ВСТАВКА |
|
46.27 RUB | ||
| 23 | N091479 | 1 | КРЕПЛЕНИЕ |
|
46.27 RUB | ||
| 24 | N461735 | 1 | ПРУЖИНА |
|
26.88 RUB | ||
| 25 | N394333 | 1 | ЛИНЗА |
|
46.27 RUB | ||
| 26 | N815451 | 1 | ПРИВОД ВПЕР. / НАЗ. |
|
|||
| 27 | NA071697 | 1 | ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ | 5MM HEX |
|
||
| 28 | N393539 | 2 | ВИНТ |
|
|||
| 29 | NA067794 | 1 | ДЕРЖАТЕЛЬ КЛЮЧА |
|
|||
| 30 | N929781 | 1 | ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА В СБОРЕ |
|
|||
| 31 | N919746 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО |
|
|||
| 32 | N555946 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО |
|
46.27 RUB | ||
| 34 | N758183 | 1 | ПЛАСТИНА |
|
|||
| 35 | N805647 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО |
|
|||
| 36 | N787490 | 1 | ШЕСТЕРНЯ | OUTPUT |
|
||
| 37 | N921857 | 1 | ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК |
|
|||
| 38 | N792796 | 1 | ЗАЖИМ ШПИНДЕЛЯ |
|
|||
| 39 | N756806 | 1 | ШПИНДЕЛЬ | OUTPUT |
|
||
| 40 | N793375 | 1 | СТОПОРНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ | INTERNAL SPIRAL RING |
|
||
| 41 | N461791 | 1 | ПОДШИПНИК |
|
|||
| 42 | N760917 | 1 | КОРПУС РЕДУКТОРА |
|
|||
| 43 | N895854 | 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО |
|
|||
| 44 | N895853 | 1 | УСТАНОВОЧНАЯ ШАЙБА |
|
|||
| 45 | N895855 | 1 | ПРУЖИНА СЖАТИЯ |
|
|||
| 46 | N767774 | 1 | СТОПОРНЫЙ ШТИФТ |
|
|||
| 47 | N901192 | 1 | КНОПКА |
|
|||
| 48 | N907155 | 1 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ |
|
|||
| 49 | 330041-01 | 1 | ШТИФТ |
|
|||
| 50 | 330045-74 | 6 | ВИНТ |
|
26.88 RUB | ||
| 51 | N691339 | 2 | ВИНТ |
|
26.88 RUB | ||
| 52 | 330019-04 | 3 | ВИНТ |
|
26.88 RUB | ||
| 53 | N767305 | 1 | ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ |
|
|||
| 54 | N912550 | 1 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА |
|
|||
| 55 | N767663 | 1 | ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ ЩИТОК |
|
|||
| 56 | N802185 | 1 | ВНУТРЕННИЙ ФЛАНЕЦ |
|
|||
| 58 | N901038 | 1 | ВТУЛКА | BLADE |
|
||
| 59 | NA072546 | 1 | НАРУЖНЫЙ ФЛАНЕЦ |
|
|||
| 60 | N864353 | 1 | БОЛТ РЕЖУЩЕГО ДИСКА | M6 x 12mm |
|
||
| 61 | NA026881 | 1 | ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ | DCS438-QW TY1 |
|
||
| 63 | NA026885 | 1 | ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ЭТИКЕТКА | EU |
|
||
| 64 | NA263717 | 1 | ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ЭТИКЕТКА |
|
|||
| 65 | N808823 | 1 | БАШМАК |
|
|||
| 66 | 330041-13 | 1 | ШТИФТ | HEADLESS |
|
||
| 67 | N810844 | 1 | ОКНО | GUARD COVER |
|
||
| 68 | N891453 | 2 | ШТИФТ | HINGE |
|
||
| 69 | N899138 | 1 | РУЧКА ФИКСАТОРА | M5 |
|
||
| 70 | N911791 | 1 | ТОРСИОННАЯ ПРУЖИНА |
|
|||
| 71 | N925533 | 1 | КРЫШКА | GUARD |
|
||
| 72 | NA002845 | 1 | КНОПКА ОТПИРАНИЯ |
|
|||
| 73 | NA076554 | 1 | ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ |
|
|||
| 800 | 583534-00 | 1 | КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 |
|
1676.39 RUB | |
| 866 | DCBP034-XJ | 1 | АККУМ. БАТАРЕЯ, 18В-1,7А*ч-30,6Вт*ч | LITHIUM | NOT INCLUDED |
|
|
| 871 | DCB112-QW | 1 | ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 10,8В - 18В | NOT INCLUDED |
|