9013-31 | CDLS. DRILL (FRANCE) Type 4
Список деталей инструмента
| № | КОД | К-ВО | Описание запчастей | Тип | ПРОЧЕЕ | Наличие | Цена, без НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 146816-01 | 1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ |
|
|||
| 3 | 450305-00 | 1 | ВЕДУЩАЯ ШЕСТЕРНЯ |
|
|||
| 4 | 144089-03 | 1 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ |
|
|||
| 7 | 146835-00 | 1 | ШЕСТЕРНЯ |
|
|||
| 8 | 146836-00 | 1 | ПОДШИПНИК |
|
|||
| 9 | 146837-02 | 2 | ПОДШИПНИК |
|
|||
| 10 | 147684-00 | 1 | СТОПОРНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ |
|
|||
| 11 | 147685-00 | 1 | КНОПКА |
|
|||
| 12 | 147686-00 | 1 | ДЕРЖАТЕЛЬ |
|
|||
| 15 | 311350-08 | 1 | КРЫШКА И КОРПУС |
|
|||
| 16 | 144102-00 | 1 | BATTERY PACK |
|
|||
| 18 | 143845-00L | 1 | УРОВЕНЬ |
|
|||
| 19 | 283186-00 | 1 | ЗАЖИМНОЙ ПАТРОН И КЛЮЧ |
|
|||
| 20 | 330034-00 | 1 | CHUCK KEY 10MM |
|
95.34 RUB | ||
| 21 | 144088-00 | 1 | ЗАЖИМ |
|
|||
| 21 | 450439-00 | 2 | ШЕСТЕРНЯ И ВЕДУЩАЯ ШЕСТЕРНЯ |
|
|||
| 22 | 607918-41 | 1 | ОТВЁРТКА СО СМЕННЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ |
|
61.87 RUB | ||
| 25 | 330019-04 | 4 | ВИНТ |
|
26.88 RUB | ||
| 26 | 330013-02 | 2 | ВИНТ |
|
26.88 RUB | ||
| 29 | 65630-00 | 1 | ВИНТ |
|
|||
| 800 | 761995-01 | 1 | КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА | 180 Grams | CVJ GREASE |
|
4358.11 RUB |
| 800 | 283484-01 | 1 | КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА | 32oz, EXXON CVJ |
|
6705.75 RUB |