D25405K | КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРФОРАТОР Type 3
Общие сведения
Идентификатор типа | 3 |
Статус | Discontinued |
Статус обслуживания | Repair |
Последняя дата производства | 12/15/2013 |
Идентификатор типа | 3 |
Статус | Discontinued |
Статус обслуживания | Repair |
Последняя дата производства | 12/15/2013 |
Технические характеристики | Значение | Единицы | Код |
---|---|---|---|
СИЛА ТОКА ПРИ НУЛЕВОЙ НАГРУЗКЕ, 115 В | 8.7 | А | |
СИЛА ТОКА ПРИ НУЛЕВОЙ НАГРУЗКЕ, 230 В | 4.3 | А | |
Сопротивление якорной обмотки 115В | 0.64 | Ω | |
Сопротивление якорной обмотки 230В | 2.44 | Ω | |
Сопротивление обмотки статора 115 В | 0.36 | Ω | |
Сопротивление обмотки статора 230 В | 2.3 | Ω | |
Входная мощность | 900 | Вт | |
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | 550 | Вт | |
Частота вращения на холостом ходу | 0 - 730 | ОБ/МИН | |
Начальная длина щётки | 24 | мм | |
РЕСУРС ЩЁТКИ | 1mm Per 10hrs | mm/hrs | |
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | 91 | дБ | |
АКУСТИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ | 104 | дБ | |
ВИБРАЦИЯ | 11 | m/s2 | |
РАЗМЕР ШПИНДЕЛЯ | SDS-plus | мм | |
Сила удара | 0 - 4.8 | J | |
Ударов в минуту | 0 - 4100 | минˉ¹ | |
Макс. вращающий момент | At Clutch 12.5 | Нм | |
Ёмкость | 90mm Core Bit | N/A | |
Размещение даты производства | Housing by switch | N/A |
Комментарий
RU-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS