DW248 | ДРЕЛЬ Type 3
Общие сведения
| Идентификатор типа | 3 |
| Статус | Discontinued |
| Статус обслуживания | Partial Support |
| Последняя дата производства | 19/07/2003 |
| Идентификатор типа | 3 |
| Статус | Discontinued |
| Статус обслуживания | Partial Support |
| Последняя дата производства | 19/07/2003 |
| Технические характеристики | Значение | Единицы | Код |
|---|---|---|---|
| НАПРЯЖЕНИЕ №1 | 230 | В | |
| НАПРЯЖЕНИЕ №2 | 115 | В | |
| АМПЕР №1 | 3.0 | А | |
| АМПЕР №2 | 6.0 | А | |
| Field Resistance #2 | 50 | Ω | |
| FREQUENCY #1 | 50 | Гц | |
| ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ №1 | 701 | Вт | |
| ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ №2 | 701 | Вт | |
| OUTPUT WATTS #1 | 385 | Вт | |
| OUTPUT WATTS #2 | 385 | Вт | |
| Чувствительный к статическому разряду | YES | N/A | |
| RPM #1 | 0-600 | ОБ/МИН | |
| RPM #2 | 0-600 | ОБ/МИН | |
| Ёмкость | 1.5 - 13.0 | N/A |
Комментарий
RU-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS