DCD985 | АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ Type 10
Общие сведения
Идентификатор типа | 10 |
Статус | Discontinued |
Статус обслуживания | Repair |
Последняя дата производства | 31/03/2013 |
Идентификатор типа | 10 |
Статус | Discontinued |
Статус обслуживания | Repair |
Последняя дата производства | 31/03/2013 |
Технические характеристики | Значение | Единицы | Код |
---|---|---|---|
Напряжение | 18 | В | |
Сила тока при нулевой нагрузке | #2 gear = 3-8 | А | |
Сопротивление якорной обмотки | 0.0279-0.0341 | Ω | |
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | 500 | Вт | |
Тип аккумуляторной батареи | Li-Ion | N/A | |
Чувствительный к статическому разряду | Y | N/A | |
ВИБРАЦИЯ EN 60745 | <2.5 | User manual | |
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | 90 | дБ | |
Погрешность измерения звукового давления кПа | 3 | дБ | |
АКУСТИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ | 101 | дБ | |
Погрешность измерения звуковой мощности кВт | 3 | дБ | |
RPM #1 | 0-575 | ОБ/МИН | |
RPM #2 | 0-1300 | ОБ/МИН | |
RPM #3 | 0-2000 | ОБ/МИН | |
Макс. вращающий момент | 80/38 | Нм | |
Вес | 1.77 | Кг |
Комментарий
RU-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS