DW248 | ДРЕЛЬ Type 2
Общие сведения
| Идентификатор типа | 2 |
| Статус | Discontinued |
| Статус обслуживания | Partial Support |
| Последняя дата производства | 1/1/2001 |
| Идентификатор типа | 2 |
| Статус | Discontinued |
| Статус обслуживания | Partial Support |
| Последняя дата производства | 1/1/2001 |
| Технические характеристики | Значение | Единицы | Код |
|---|---|---|---|
| НАПРЯЖЕНИЕ №1 | 230 | В | |
| НАПРЯЖЕНИЕ №2 | 115 | В | |
| АМПЕР №1 | 1.4 | А | |
| АМПЕР №2 | 2.6 | А | |
| FREQUENCY #1 | 50 | Гц | |
| FREQUENCY #2 | 50 | Гц | |
| ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ №1 | 701 | Вт | |
| ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ №2 | 701 | Вт | |
| OUTPUT WATTS #1 | 385 | Вт | |
| OUTPUT WATTS #2 | 385 | Вт | |
| Чувствительный к статическому разряду | Y | N/A | |
| RPM #1 | 0-600 | ОБ/МИН | |
| RPM #2 | 0-600 | ОБ/МИН | |
| Ёмкость | 1.5-13MM | N/A |
Комментарий
RU-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS