GWC54PC | ВОЗДУХОДУВКА-ПЫЛЕСОС Type 1

Список деталей инструмента

КОД К-ВО Описание запчастей Тип ПРОЧЕЕ Наличие Цена, без НДС
1 90642586 1 КОЖУХ В СБОРЕ 3012.61 RUB
2 330019-03 11 ВИНТ 26.88 RUB
3 90637061 1 ЛИНЗА 46.27 RUB
4 632492-00 1 ШТИФТ 61.87 RUB
5 90631428 1 КНОПКА 105.96 RUB
6 90623558 1 ПРУЖИНА 26.88 RUB
7 90631429 1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 95.34 RUB
8 90636534 1 ТОРСИОННАЯ ПРУЖИНА 26.88 RUB
9 90633866 1 ФИКСАТОР 46.27 RUB
10 330019-01 6 ВИНТ 26.88 RUB
11 90631424 1 ОТДУШИНА 974.27 RUB
12 90560803 1 ГАЙКА 46.27 RUB
13 90631426 1 ВЕНТИЛЯТОР 213.37 RUB
14 90631422 1 КОРПУС 256.67 RUB
15 90631430 1 ФЛАНЕЦ 213.37 RUB
16 90639358 1 ТРУБА 875.29 RUB
17 90637872 1 ФЛАНЕЦ 581.44 RUB
18 90609202 2 ВИНТ 26.88 RUB
19 90631425 1 ДЕФЛЕКТОР ВЕНТИЛЯТОРА 668.04 RUB
20 90595882 2 ДЕРЖАТЕЛЬ 61.87 RUB
21 90633865 1 ЯКОРЬ В СБОРЕ 1840.33 RUB
22 90580176 1 СТАТОР В СБОРЕ
23 90591446 1 КОЛПАЧОК 61.87 RUB
24 90639040 1 МОСТ 151.50 RUB
25 330015-11 2 ГАЙКА 26.88 RUB
26 90619719 2 ПРУЖИНА ЩЁТКОДЕРЖАТЕЛЯ 26.88 RUB
27 N502794 1 ЩЁТКА В СБОРЕ 1206.24 RUB
28 N505996 1 МОДУЛЬ 4859.19 RUB
29 N694216 1 АККУМ. БАТАРЕЯ, 54В-1,5А*ч-83Вт*ч 21561.88 RUB
29 N694216 1 АККУМ. БАТАРЕЯ, 54В-1,5А*ч-83Вт*ч 21561.88 RUB
30 90642266 1 ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 3012.61 RUB
31 N496799 2 ПЕНОМАТЕРИАЛ 46.27 RUB
800 90641602 1 ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ 80.31 RUB
Скачать список запчастей в *.pdf файл