DCF889N | АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ Type 1

Список деталей инструмента

КОД К-ВО Описание запчастей Тип ПРОЧЕЕ Наличие Цена, без НДС
1 N209035 1 КОРПУС В КОМПЛЕКТЕ 1506.28 RUB
3 330019-24 9 ВИНТ 26.88 RUB
4 611202-00SV 1 МАГНИТ 2177.47 RUB
5 N417411 1 НАБОР ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 5864.43 RUB
6 N124832 1 ПРИВОД ВПЕР. / НАЗ. 109.51 RUB
7 N102647 1 ПРУЖИНА 26.88 RUB
8 N091479 1 КРЕПЛЕНИЕ 46.27 RUB
9 610023-00 1 УДАРНЫЙ УЗЕЛ 2010.44 RUB
10 615803-00SV 1 ЦИЛИНДР 3686.89 RUB
11 615801-00SV 1 УДАРНЫЙ УЗЕЛ В СБОРЕ 3012.61 RUB
12 610542-00 1 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 46.27 RUB
13 610539-00 1 УПОРНАЯ ШАЙБА 185.52 RUB
14 648605-00 1 ШЕСТЕРНЯ 429.88 RUB
15 610545-00 3 ШЕСТЕРНЯ 151.50 RUB
16 611316-00 3 ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ШТИФТ 61.87 RUB
17 611488-00 1 ШАЙБА 61.87 RUB
19 330019-06 4 ВИНТ 26.88 RUB
20 N184903 1 ТАБЛИЧКА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ 108.20 RUB
21 610544-00 1 ДЕРЖАТЕЛЬ 2010.44 RUB
22 005190-00 2 ШАРИК СТАЛЬНОЙ 26.88 RUB
23 613461-00 1 ПРУЖИНА 185.52 RUB
24 613724-00 2 УПОРНАЯ ШАЙБА 95.34 RUB
25 610541-00 1 УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК 185.52 RUB
26 N020802 1 СТОПОР 151.50 RUB
27 099205-07 1 ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ШТИФТ 26.88 RUB
28 038769-00 1 ПРУЖИНА 80.31 RUB
29 N360879 1 ЯКОРЬ В СБОРЕ 2851.76 RUB
30 391032-00 1 ПОДШИПНИК И УПЛОТНЕНИЕ 429.88 RUB
31 605040-17 1 ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК 581.44 RUB
32 605040-25 1 ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК 256.67 RUB
33 N148194 1 ВИНТ 26.88 RUB
34 330019-25 2 ВИНТ 46.27 RUB
35 610126-00 2 ОБОЙМА ЩЁТКОДЕРЖАТЕЛЯ В СБОРЕ 256.67 RUB
36 610550-00 1 ДЕФЛЕКТОР ВЕНТИЛЯТОРА 151.50 RUB
37 611205-00 1 КОРПУС РЕДУКТОРА 581.44 RUB
38 N171820 1 ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК 213.37 RUB
800 N017298 1 КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА G-2008 Molykote 7485.21 RUB
800 286436-00 1 КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR 10426.75 RUB
Скачать список запчастей в *.pdf файл